[编辑本段]
球队历史 北京八喜盛世足球俱乐部成立于2004年,由八喜冰激凌赞助,以东方奥景体育中心作为训练基地。
俱乐部的球员都是年轻的球员,28名球员是由原西班牙马拉加俱乐部主教练何赛(jose)从全国各地足球学校、俱乐部中选拔出来的,球队总教练是中国原国脚小王涛担任。而小王涛和原北京国安球员郭维维分别出任俱乐部的董事长和总经理。
2005年5月,八喜队赴维琴察训练比赛,获得了意大利北部地区联赛青少年组第三名。2006年1月,球队在U-17全国青少年足球邀请赛中获得亚军。俱乐部拥有杜鑫、郭方臣、王军等入选国家青年队的球员。
俱乐部自成立以来,一直坚持“请进来、走出去”的原则,通过与国外同年龄队伍的交流,队中的年轻球员们不断在提高着自己的实力。
[编辑本段]
俱乐部大事记 2004年9月
北京八喜盛世足球俱乐部正式成立。入选的28名球员由全国各足球学校、俱乐部选拔。特请西班牙马拉加俱乐部前主教练亲自来华挑选。
2005年5月
北京八喜盛世足球俱乐部28名队员及4名俱乐部官员赴意大利维琴查俱乐部培训。
2005年11月
应中国足协邀请,参加中国足协U-19年龄组冬季训练营活动.获“优秀运动队”称号。
2006年1月
应邀参加“新甬江杯”U-17全国青少年足球邀请赛,名列亚军。
2006年4月
参加“中国足球协会U-19足球联赛”第一阶段比赛。
2006年7月
参加“中国足球协会U-19足球联赛”第二阶段比赛。
2006年11月
北京八喜盛世足球俱乐部28名队员及4名俱乐部官员赴韩国江原道江陵市“K俱乐部”学习比赛。成绩为6战5胜1负。
2006年11月
应中国足协邀请,在云南昆明海梗足球基地,参加中国足协U-19年龄组冬季训练营活动。在30支队伍中,成绩位居前六,并获“优秀运动队”称号。
2007年1月
杜鑫、郭方臣、王军入选中国U-19青年足球集训队。
2007年6月
球队赴日本神户胜利船二线队、潼川第二高校、柏太阳神二线队、东京日视1969队二线队、大阪覆正社FC、大阪赛雷佐二线队交流比赛,成绩3胜3负。
2007年9月
参加2007年青少年足球赛事U-19“阿迪达斯”足球联赛第二阶段的比赛
2007年11月23日
与日本东京都八王子足球俱乐部签约
2008年1月
八喜俱乐部12名队员入选十一届全运会北京男子足球队阵容。
2008年10月12日-22日
参加2008年全国U-19优胜者杯足球比赛
地点:常州市江苏技术师范学院
2008年04月07日-07月15日
参加2008年阿迪达斯全国U-19足球联赛
2009年7月
韩轩、王军入选国奥队。
2009年11月
中国足协乙级联赛季军。
2010年
2010年开始参加中国足球甲级联赛,收购北京宏登 取得中国足球甲级联赛参赛资格
[编辑本段]
俱乐部球员名单 姓 名 出生日期 身高 体重 场上位置
姜 林 1991年02月01日 175cm 62kg 前腰
10 王 君 1990年03月14日 173cm 62kg 前卫
尹洪涛 1990年09月11日 169cm 55kg 中场
19 景德洋 1990年03月28日 175cm 65kg 边前卫
牟善韬 1990年03月01日 177cm 68kg 前锋
20 张 爽 1990年01月07日 178cm 63kg 前卫
8 杜 鑫 1989年01月09日 178cm 62kg 前锋
姜中笑 1989年12月06日 172cm 55kg 前卫
7 王 伟 1989年06月22日 178cm 68kg 左前卫
宁扶林 1989年11月13日 172cm 60kg 后卫
陈玮璐 1989年05月15日 171cm 55kg 前卫
1 蔡 宁 1989年10月11日 177cm 62kg 守门员
郭方臣 1989年01月18日 190cm 74kg 前锋
周峰同 1989年08月02日 172cm 60kg 前卫
4 孙 斐 1989年07月23日 178cm 68kg 边后卫
吕晓铎 1989年05月26日 181cm 80kg 后腰
3 张 宇 1989年01月25日 185cm 80kg 后卫
张云龙 1988年03月02日 185cm 72kg 前卫
赵洪鹏 1989年03月24日 187cm 80kg 守门员
初 众 1989年06月05日 180cm 69kg 后卫
5 武闻广 1988年01月24日 180cm 62kg 右前卫
12 赵 均 1988年10月19日 170cm 60kg 前腰
15 杜宪泽 1988年05月24日 175cm 68kg 后卫
王静超 1988年10月25日 182cm 66kg 前锋
2 姚 亮 1989年05月03日 182cm 72kg 后卫
6 李震东 1990年03月14日 181cm 68kg 前卫
25 韩 轩 1991年02月02日 后卫
26 陈方舟 1991年03月05 日 前卫
27 崔文军 1991年04月05日 后卫
此大名单为2007年底的名单。有号码者为2009年中乙上场队员
[编辑本段]
附:(1)2007年青少年足球赛事
2007年青少年足球赛事U-19“阿迪达斯”
全部参赛队按预赛成绩分为 A、B、C、D四个组(在四个赛区)分别进行单循环赛。
平顶山A组:北京国安、河北足协、山东鲁能、长春亚泰、
江苏舜天、贵州智诚、天津泰达、重庆足协。
江宁B组:大连实德、北京八喜、辽宁队、青岛中能、
河南建业、江苏足协、西安国际、湖北足协。
青岛C组:北京足协、延边足协、浙江绿城、广州医药、
沈阳金德、成都足协。
黄石D组:北京三高、上海申花、湖北武汉、安徽九方、
北京宏登、陕西国力
。(2)国U-19优胜者杯足球比赛
单循环赛会制
参赛球队:(7支)
北京国安、北京八喜、江西足协、广州医药、江苏足协、延边足协、河北足协
第一轮 10月12日 河北足协 2-1 北京八喜
第二轮 10月13日 河北足协轮空
第三轮 10月15日 河北足协 0-0 江西足协
第四轮 10月17日 河北足协 0-1 北京国安
第五轮 10月19日 河北足协 1-1 广州医药
第六轮 10月21日 河北足协 4-1 吉林延边
第七轮 10月22日 河北足协 1-3 江苏足协
冠军:江苏足协 5胜1平
亚军:河北队 2胜2平2负
季军:广州医药
精神文明球队:江苏足协和河北队
优秀赛区:江苏技术师范学院
(3)2008年阿迪达斯全国U-19足球联赛
2008年04月07日-07月15日
全部比赛为单循环赛会制,分为两个阶段进行。
第一阶段:2008年4月7日―19日。
南京赛区:江苏足协、浙江绿城、北京国安、武汉光谷、重庆南方、成都谢菲联、河北足协、江西足协。
平顶山赛区:大连实德、辽宁队、广州医药、山东鲁能、长春亚泰、河南建业、西安铲霸、北京足协。
第二阶段:2008年7月1日-15日。
第8-11轮
孝感赛区:北京国安、河北足协、江苏足协、成都谢菲联、长春亚泰、河南建业、广州医药、大连实德。
武汉赛区:西安铲霸、北京足协、北京八喜、辽宁队、浙江绿城、江西足协、武汉光谷、重庆南方。
第二阶段:
| 轮次 | 日期 | 星期 | 比赛地点 | 开球时间 | 对阵双方 | 比赛结果 |
| 8 | 7月1日 | 二 | 湖北孝感 | 08:30 | 江苏舜天VS长春亚泰 | 2:1 |
| 8 | 7月1日 | 二 | 湖北孝感 | 10:25 | 河北足协VS河南建业 | 0:2 |
| 8 | 7月1日 | 二 | 湖北武汉 | 14:25 | 陕西中新VS重庆南方 | 2:0 |
| 8 | 7月1日 | 二 | 湖北孝感 | 14:30 | 北京国安VS广州医药 | 0:0 |
| 8 | 7月1日 | 二 | 湖北武汉 | 14:30 | 辽宁VS江西足协 | 0:0 |
| 8 | 7月1日 | 二 | 湖北武汉 | 16:15 | 北京八喜VS浙江绿城 | 4:2 |
| 8 | 7月1日 | 二 | 湖北孝感 | 16:15 | 成都谢联VS大连实德 | 2:0 |
| 8 | 7月1日 | 二 | 湖北武汉 | 16:30 | 北京足协VS武汉光谷 | 1:1 |
| 9 | 7月3日 | 四 | 湖北孝感 | 08:30 | 北京国安VS河南建业 | 1:0 |
| 9 | 7月3日 | 四 | 湖北孝感 | 10:20 | 成都谢联VS广州医药 | 2:2 |
| 9 | 7月3日 | 四 | 湖北孝感 | 14:30 | 江苏舜天VS大连实德 | 3:1 |
| 9 | 7月3日 | 四 | 湖北武汉 | 14:30 | 北京八喜VS江西足协 | 3:1 |
| 9 | 7月3日 | 四 | 湖北武汉 | 14:30 | 北京足协VS浙江绿城 | 2:0 |
| 9 | 7月3日 | 四 | 湖北孝感 | 16:15 | 河北足协VS长春亚泰 | 1:1 |
| 9 | 7月3日 | 四 | 湖北武汉 | 16:15 | 陕西中新VS武汉光谷 | 1:0 |
| 9 | 7月3日 | 四 | 湖北武汉 | 16:15 | 辽宁VS重庆南方 | 1:4 |
| 10 | 7月5日 | 六 | 湖北孝感 | 08:25 | 河北足协VS大连实德 | 1:1 |
| 10 | 7月5日 | 六 | 湖北孝感 | 10:20 | 北京国安VS长春亚泰 | 3:1 |
| 10 | 7月5日 | 六 | 湖北武汉 | 14:25 | 辽宁VS武汉光谷 | 1:4 |
| 10 | 7月5日 | 六 | 湖北武汉 | 14:25 | 北京八喜VS重庆南方 | 3:2 |
| 10 | 7月5日 | 六 | 湖北孝感 | 14:35 | 成都谢联VS河南建业 | 1:4 |
| 10 | 7月5日 | 六 | 湖北武汉 | 16:15 | 北京足协VS江西足协 | 2:0 |
| 10 | 7月5日 | 六 | 湖北武汉 | 16:25 | 陕西中新VS浙江绿城 | 1:0 |
| 10 | 7月5日 | 六 | 湖北孝感 | 16:35 | 江苏舜天VS广州医药 | 2:1 |
| 11 | 7月7日 | 一 | 湖北孝感 | 08:35 | 江苏舜天VS河南建业 | 2:2 |
| 11 | 7月7日 | 一 | 湖北孝感 | 10:25 | 北京国安VS大连实德 | 4:1 |
| 11 | 7月7日 | 一 | 湖北武汉 | 14:25 | 北京足协VS重庆南方 | 1:2 |
| 11 | 7月7日 | 一 | 湖北武汉 | 14:25 | 辽宁VS浙江绿城 | 3:2 |
| 11 | 7月7日 | 一 | 湖北孝感 | 14:35 | 河北足协VS广州医药 | 3:2 |
| 11 | 7月7日 | 一 | 湖北武汉 | 16:25 | 北京八喜VS武汉光谷 | 1:4 |
| 11 | 7月7日 | 一 | 湖北武汉 | 16:25 | 陕西中新VS江西足协 | 1:2 |
| 11 | 7月7日 | 一 | 湖北孝感 | 16:30 | 成都谢联VS长春亚泰 | 1:0 |
| 12 | 7月9日 | 三 | 湖北孝感 | 08:28 | 河北足协VS辽宁 | 3:2 |
| 12 | 7月9日 | 三 | 湖北孝感 | 10:20 | 成都谢联VS北京足协 | 1:1 |
| 12 | 7月9日 | 三 | 湖北武汉 | 14:23 | 江西足协VS大连实德 | 3:1 |
| 12 | 7月9日 | 三 | 湖北武汉 | 14:26 | 浙江绿城VS长春亚泰 | 3:0 |
| 12 | 7月9日 | 三 | 湖北孝感 | 14:30 | 北京国安VS北京八喜 | 2:2 |
| 12 | 7月9日 | 三 | 湖北武汉 | 16:15 | 重庆南方VS河南建业 | 1:1 |
| 12 | 7月9日 | 三 | 湖北孝感 | 16:19 | 江苏舜天VS陕西中新 | 3:5 |
| 12 | 7月9日 | 三 | 湖北武汉 | 16:20 | 武汉光谷VS广州医药 | 3:1 |
| 13 | 7月11日 | 五 | 湖北孝感 | 08:30 | 成都谢联VS北京八喜 | 0:1 |
| 13 | 7月11日 | 五 | 湖北孝感 | 10:23 | 江苏舜天VS北京足协 | 2:0 |
| 13 | 7月11日 | 五 | 湖北孝感 | 14:30 | 河北足协VS陕西中新 | 1:1 |
| 13 | 7月11日 | 五 | 湖北武汉 | 14:30 | 武汉光谷VS大连实德 | 5:0 |
| 13 | 7月11日 | 五 | 湖北武汉 | 14:30 | 重庆南方VS广州医药 | 2:1 |
| 13 | 7月11日 | 五 | 湖北武汉 | 16:20 | 浙江绿城VS河南建业 | 1:2 |
| 13 | 7月11日 | 五 | 湖北孝感 | 16:20 | 北京国安VS辽宁 | 0:0 |
| 13 | 7月11日 | 五 | 湖北武汉 | 16:15 | 江西足协VS长春亚泰 | 1:0 |
| 14 | 7月13日 | 日 | 湖北孝感 | 08:30 | 北京国安VS北京足协 | 3:1 |
| 14 | 7月13日 | 日 | 湖北孝感 | 10:20 | 江苏舜天VS辽宁 | 0:0 |
| 14 | 7月13日 | 日 | 湖北孝感 | 14:32 | 成都谢联VS陕西中新 | 1:1 |
| 14 | 7月13日 | 日 | 湖北武汉 | 14:30 | 重庆南方VS长春亚泰 | 0:0 |
| 14 | 7月13日 | 日 | 湖北武汉 | 14:26 | 武汉光谷VS河南建业 | 3:1 |
| 14 | 7月13日 | 日 | 湖北孝感 | 16:23 | 河北足协VS北京八喜 | 1:2 |
| 14 | 7月13日 | 日 | 湖北武汉 | 16:18 | 浙江绿城VS大连实德 | 3:1 |
| 14 | 7月13日 | 日 | 湖北武汉 | 16:26 | 江西足协VS广州医药 | 2:0 |
| 15 | 7月15日 | 二 | 湖北孝感 | 08:30 | 成都谢联VS辽宁 | 1:1 |
| 15 | 7月15日 | 二 | 湖北武汉 | 10:15 | 浙江绿城VS广州医药 | 0:5 |
| 15 | 7月15日 | 二 | 湖北孝感 | 10:20 | 北京国安VS陕西中新 | 0:0 |
| 15 | 7月15日 | 二 | 湖北武汉 | 10:33 | 武汉光谷VS长春亚泰 | 3:2 |
| 15 | 7月15日 | 二 | 湖北武汉 | 08:30 | 江西足协VS河南建业 | 2:1 |
| 15 | 7月15日 | 二 | 湖北武汉 | 10:30 | 重庆南方VS大连实德 | 1:1 |
| 15 | 7月15日 | 二 | 湖北孝感 | 14:30 | 江苏舜天VS北京八喜 | 4:1 |
| 15 | 7月15日 | 二 | 湖北孝感 | 16:15 | 河北足协VS北京足协 | 2:0 |
2008赛季阿迪达斯中国U19足球联赛积分榜[实际]
| 名次 | 俱乐部 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 北京国安 | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | 8 | 18 | 32 |
| 2 | 陕西中新 | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 17 | 11 | 31 |
| 3 | 江苏舜天 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 17 | 6 | 28 |
| 4 | 武汉光谷 | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 | 15 | 13 | 26 |
| 5 | 河北足协 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 16 | 8 | 26 |
| 6 | 江西足协 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 14 | 5 | 24 |
| 7 | 北京足协 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 16 | 9 | 22 |
| 8 | 成都谢联 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 19 | -3 | 21 |
| 9 | 河南建业 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 17 | 1 | 19 |
| 10 | 辽宁 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 30 | -14 | 17 |
| 11 | 北京八喜 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | 16 |
| 12 | 浙江绿城 | 15 | 5 | 0 | 10 | 25 | 28 | -3 | 15 |
| 13 | 重庆南方 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 27 | -14 | 14 |
| 14 | 长春亚泰 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 26 | -12 | 12 |
| 15 | 广州医药 | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 | 26 | -7 | 12 |
| 16 | 山东鲁能 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 7 | 11 |
| 17 | 大连实德 | 15 | 0 | 4 | 11 | 14 | 39 | -25 | 4 |
注:北京八喜队没有参加第一阶段
(4)2009年中国足球乙级联赛(预赛)
| 北区预赛 | | 北京 | 杭州 | 松江 | 火车 | 大连 | 盘锦 | 青岛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 次 |
| 北京朝阳 | 主 | | 3-0 | 1-1 | 4-1 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 12 | +5 | 21 | 1 |
| 客 | | 0-1 | 0-4 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 |
| 杭州三超小青 | 主 | 1-0 | | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 12 | 5 | 5 | 2 | 11 | 8 | +3 | 20 | 2 |
| 客 | 0-3 | | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 0-0 |
| 天津松江 | 主 | 4-0 | 2-2 | | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 12 | 4 | 6 | 2 | 17 | 11 | +6 | 18 | 3 |
| 客 | 1-1 | 0-0 | | 0-1 | 2-3 | 2-1 | 0-0 |
| 火车头雅琪 | 主 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 16 | 4 |
| 客 | 1-4 | 0-1 | 1-1 | | 2-1 | 1-3 | 0-0 |
| 大连毅腾 | 主 | 1-2 | 1-2 | 3-2 | 1-2 | | 3-0 | 2-0 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 15 | +2 | 14 | 5 |
| 客 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | | 1-2 | 1-2 |
| 盘锦盟尊 | 主 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | | 1-0 | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 19 | -9 | 13 | 6 |
| 客 | 0-2 | 0-3 | 1-3 | 1-1 | 0-3 | | 2-0 |
| 青岛青科 | 主 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | | 12 | 2 | 5 | 5 | 6 | 10 | -4 | 11 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(5)2009年中乙联赛赛程
| 北区 |
| 轮次 | 日期 | 周 | 序 | 主场 | 比分 | 客场 | 体育场 | 开球 | 进球 |
| 1 | 05-09 | 六 | 1 | 火车头雅琪 | 2-1 | 青岛青科 | 武汉 武昌火车头体育场 | 15:00 | 李丹27,王冠伊83/殷鉴铭58 |
| | 05-09 | 六 | 2 | 天津松江 | 3-1 | 盘锦盟尊 | 天津 奥体中心外场 | 15:00 | 连琛20,黄勇79pk,吴磊86/宫羽70 |
| | 05-09 | 六 | 3 | 杭州三超小青 | 1-0 | 北京朝阳 | 杭州 杭州市体育中心 | 15:00 | 欧阳雪25 |
| | 05-09 | 六 | 4 | 轮空 | | 大连毅腾 | | | |
| 2 | 05-16 | 六 | 5 | 天津松江 | 1-1 | 大连毅腾 | 天津 奥体中心外场 | 15:00 | 荣宇21/韩旭36 |
| | 05-16 | 六 | 6 | 杭州三超小青 | 0-0 | 青岛青科 | 杭州 杭州市体育中心 | 15:00 | |
| | 05-16 | 六 | 7 | 北京朝阳 | 2-0 | 盘锦盟尊 | 北京 朝阳体育中心 | 15:00 | 张宇21,张爽71 |
| | 05-16 | 六 | 8 | 轮空 | | 火车头雅琪 | | | |
| 3 | 05-23 | 六 | 9 | 天津松江 | 4-0 | 北京朝阳 | 天津 奥体中心外场 | 15:00 | 连琛33,50,84,丁鹏78 |
| | 05-23 | 六 | 10 | 火车头雅琪 | 1-1 | 盘锦盟尊 | 武汉 武昌火车头体育场 | 15:00 | 徐萌79/杨光15 |
| | 05-23 | 六 | 11 | 大连毅腾 | 2-0 | 青岛青科 | 大连 辽宁师大南院运动场 | 15:00 | 李鹏21pk,蒋哲74 |
| | 05-23 | 六 | 12 | 杭州三超小青 | | 轮空 | | | |
| 4 | 06-20 | 六 | 13 | 杭州三超小青 | 1-0 | 火车头雅琪 | 杭州 杭州市体育中心 | 15:00 | 杨子75 |
| | 06-20 | 六 | 14 | 北京朝阳 | 0-2 | 大连毅腾 | 北京 朝阳体育中心 | 15:00 | 李鹏pk,蒋哲 |
| | 06-20 | 六 | 15 | 盘锦盟尊 | 1-0 | 青岛青科 | 盘锦 盘锦市体育场 | 15:00 | 金泰延66pk |
| | 06-20 | 六 | 16 | 轮空 | | 天津松江 | | | |
| 5 | 06-27 | 六 | 17 | 盘锦盟尊 | 1-0 | 杭州三超小青 | 盘锦 盘锦市体育场 | 16:00 | 吕伟 |
| | 06-27 | 六 | 18 | 青岛青科 | 0-0 | 天津松江 | 青岛 即墨市体育中心 | 16:00 | |
| | 06-27 | 六 | 19 | 大连毅腾 | 1-2 | 火车头雅琪 | 大连 辽宁师大南院运动场 | 16:00 | 李鹏63pk/李丹50,宋博轩80 |
| | 06-27 | 六 | 20 | 轮空 | | 北京朝阳 | | | |
| 6 | 07-03 | 六 | 21 | 北京朝阳 | 1-1 | 青岛青科 | 北京 朝阳体育中心 | 16:00 | 杜鑫87/赵宏野85 |
| | 07-03 | 六 | 22 | 杭州三超小青 | 1-1 | 大连毅腾 | 杭州 杭州市体育中心 | 16:00 | 汪泉14/刘志强6 |
| | 07-03 | 六 | 23 | 天津松江 | 1-1 | 火车头雅琪 | 天津 奥体中心内场 | 16:00 | 黄勇70pk/王冠伊 |
| | 07-03 | 六 | 24 | 盘锦盟尊 | | 轮空 | | | |
| 7 | 08-08 | 六 | 25 | 大连毅腾 | 3-0 | 盘锦盟尊 | 大连 辽宁师大南院运动场 | 16:00 | 李晓挺42,李鹏79,王子铭84 |
| | 08-08 | 六 | 26 | 火车头雅琪 | 1-1 | 北京朝阳 | 武汉 武昌火车头体育场 | 16:00 | 李丹58/张爽67 |
| | 08-08 | 六 | 27 | 天津松江 | 2-2 | 杭州三超小青 | 天津 奥体中心内场 | 16:00 | 连琛42,85/杨子9,45 |
| | 08-08 | 六 | 28 | 轮空 | | 青岛青科 | | | |
| 8 | 08-15 | 六 | 29 | 青岛青科 | 0-0 | 火车头雅琪 | 青岛 即墨市体育中心 | 16:00 | |
| | 08-15 | 六 | 30 | 盘锦盟尊 | 1-2 | 天津松江 | 盘锦 盘锦市体育场 | 16:00 | 王俊强44/连琛45+,53 |
| | 08-15 | 六 | 31 | 北京朝阳 | 3-0 | 杭州三超小青 | 北京 朝阳体育中心 | 16:00 | 张爽6,王君43,杜鑫53 |
| | 08-15 | 六 | 32 | 大连毅腾 | | 轮空 | | | |
| 9 | 08-22 | 六 | 33 | 大连毅腾 | 3-2 | 天津松江 | 大连 辽宁师大南院运动场 | 16:00 | 王子铭12,87,蒋哲81/黄勇39,王鹏45 |
| | 08-22 | 六 | 34 | 青岛青科 | 0-0 | 杭州三超小青 | 青岛 即墨市体育中心 | 16:00 | |
| | 08-22 | 六 | 35 | 盘锦盟尊 | 0-1 | 北京朝阳 | 盘锦 盘锦市体育场 | 16:00 | 王君47pk |
| | 08-22 | 六 | 36 | 火车头雅琪 | | 轮空 | | | |
| 10 | 08-29 | 六 | 37 | 火车头雅琪 | 0-1 | 杭州三超小青 | 武汉 武昌火车头体育场 | 16:00 | 唐佳庶78 |
| | 08-29 | 六 | 38 | 大连毅腾 | 1-2 | 北京朝阳 | 大连 辽宁师大南院运动场 | 16:00 | 蒋哲79/王君45+,陈文舟83 |
| | 08-29 | 六 | 39 | 青岛青科 | 0-2 | 盘锦盟尊 | 青岛 即墨市体育中心 | 16:00 | 叶荣顺16pk,赵宏野57 |
| | 08-29 | 六 | 40 | 天津松江 | | 轮空 | | | |
| 11 | 09-06 | 日 | 41 | 北京朝阳 | 1-1 | 天津松江 | 北京 北京理工大学体育场 | 16:00 | 张爽63/徐宁90 |
| | 09-05 | 六 | 42 | 盘锦盟尊 | 3-1 | 火车头雅琪 | 盘锦 盘锦市体育场 | 16:00 | 宫羽4,王俊40,52/徐萌79 |
| | 09-05 | 六 | 43 | 青岛青科 | 2-1 | 大连毅腾 | 青岛 即墨市体育中心 | 16:00 | 于洋40,肖闯45/王子铭65 |
| | 09-05 | 六 | 44 | 轮空 | | 杭州三超小青 | | | |
| 12 | 09-12 | 六 | 45 | 杭州三超小青 | 3-0 | 盘锦盟尊 | 杭州 杭州市体育中心 | 16:00 | 王费2,杨子53,刘斌64 |
| | 09-12 | 六 | 46 | 天津松江 | 1-0 | 青岛青科 | 天津 奥体中心外场 | 16:00 | 崔保安15 |
| | 09-12 | 六 | 47 | 火车头雅琪 | 1-0 | 大连毅腾 | 武汉 武昌火车头体育场 | 16:00 | 周俊74 |
| | 09-12 | 六 | 48 | 北京朝阳 | | 轮空 | | | |
| 13 | 09-19 | 六 | 49 | 青岛青科 | 0-2 | 北京朝阳 | 青岛 即墨市体育中心 | 16:00 | 李震东45,杜鑫58 |
| | 09-19 | 六 | 50 | 大连毅腾 | 1-2 | 杭州三超小青 | 大连 辽宁师大南院运动场 | 16:00 | 张靖洋17/唐佳庶56pk,汪泉78 |
| | 09-19 | 六 | 51 | 火车头雅琪 | 1-0 | 天津松江 | 武汉 武昌火车头体育场 | 16:00 | 徐萌43 |
| | 09-19 | 六 | 52 | 轮空 | | 盘锦盟尊 | | | |
| 14 | 09-26 | 六 | 53 | 盘锦盟尊 | 2-1 | 大连毅腾 | 盘锦 盘锦市体育场 | 16:00 | 王俊强5,陈跃禹38/李鹏pk |
| | 09-26 | 六 | 54 | 北京朝阳 | 4-1 | 火车头雅琪 | 北京 朝阳体育中心 | 16:00 | 王伟4,杜鑫49,陈方舟61,王君72/宋博轩58 |
| | 09-26 | 六 | 55 | 杭州三超小青 | 0-0 | 天津松江 | 杭州 杭州市体育中心 | 16:00 | |
| | 09-26 | 六 | 56 | 青岛青科 | | 轮空 | | | |
公司全称:北京八喜盛世足球俱乐部有限公司
(北京东方奥景体育运动中心)
总经理:郭维维
地址:北京市朝阳区东风南路10号
北京八喜足球队完全名单:
| 2010年中甲联赛比赛报名表 |
| 球队全称:北京八喜盛世足球俱乐部队 | 球队简称:北京八喜 |
| 领队:王涛 | 队务/翻译:徐晖、李虎、邢景泽 | 队医:王炜、刘金柱 |
| 主教练:曹限东 | 助理教练:郭鹏 | 守门员教练: | 体能教练: |
| 报名运动员: |
| 序号 | 姓名 | 号码 | 出生年-月-日 | 身高(cm) | 体重(Kg) | 场上位置 | 籍贯/国籍 | 参赛证号 |
| 1 | 蔡浩宸 | 1 | 1989-10-11 | 182 | 75 | 守门员 | 大连 | MA43832 |
| 2 | 姚亮 | 2 | 1989-5-3 | 183 | 72 | 后卫 | 大连 | MA30887 |
| 3 | 刘峻鹏 | 3 | 1984-4-8 | 187 | 75 | 前卫 | 大连 | MA13357 |
| 4 | 季楠 | 4 | 1984-4-30 | 185 | 78 | 前卫 | 北京 | MA09795 |
| 5 | 徐宁 | 5 | 1979-3-1 | 190 | 80 | 前锋 | 大连 | MP1014 |
| 6 | 李震东 | 6 | 1990-3-14 | 181 | 69 | 前卫 | 大连 | MA48947 |
| 7 | 武闻广 | 7 | 1988-1-24 | 180 | 70 | 后卫 | 大连 | MA30883 |
| 8 | 杜鑫 | 8 | 1989-1-9 | 173 | 69 | 前卫 | 大连 | MA48933 |
| 9 | 王静超 | 9 | 1988-10-25 | 180 | 70 | 前锋 | 大连 | MA35576 |
| 10 | 王君 | 10 | 1990-4-12 | 180 | 70 | 前卫 | 大连 | MA36960 |
| 11 | 王华强 | 11 | 1987-8-5 | 187 | 76 | 前锋 | 西安 | MA03272 |
| 12 | 陈方舟 | 12 | 1991-3-5 | 178 | 69 | 后卫 | 武汉 | MA01976 |
| 13 | 韩轩 | 13 | 1991-2-2 | 190 | 76 | 后卫 | 武汉 | MA14939 |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | 杜宪泽 | 15 | 1988-5-24 | 183 | 73 | 后卫 | 大连 | MA53811 |
| 16 | 徐辰 | 16 | 1989-11-11 | 182 | 60 | 后卫 | 大连 | MA49111 |
| 17 | 姜林 | 17 | 1991-2-1 | 182 | 65 | 前卫 | 大连 | MA53812 |
| 18 | 赵均 | 18 | 1988-10-19 | 170 | 62 | 后卫 | 大连 | MA53808 |
| 19 | 景德洋 | 19 | 1990-3-28 | 173 | 65 | 前卫 | 大连 | MA45789 |
| 20 | 张爽 | 20 | 1990-1-7 | 179 | 72 | 前锋 | 大连 | MA08219 |
| 21 | 姜中笑 | 21 | 1989-12-6 | 178 | 70 | 前锋 | 大连 | MA53814 |
| 22 | 班勇 | 22 | 1989-10-20 | 185 | 74 | 守门员 | 北京 | MA28697 |
| 23 | 国威 | 23 | 1989-7-8 | 190 | 77 | 守门员 | 大连 | MA30900 |
| 24 | 任江隆 | 24 | 1988-9-11 | 185 | 73 | 前卫 | 大连 | MA30874 |
| 25 | 尚志普 | 25 | 1989-1-2 | 183 | 75 | 后卫 | 北京 | MA09264 |
| 26 | 张作俊 | 26 | 1989-3-21 | 180 | 75 | 前卫 | 大连 | MA30891 |
| 27 | 焦洋 | 27 | 1987-5-21 | 180 | 68 | 后卫 | 北京 | MA08410 |
| 28 | 路鸣 | 28 | 1982-9-21 | 181 | 70 | 后卫 | 北京 | MP1533 |
| 29 | 李涛宇 | 29 | 1987-7-12 | 181 | 72 | 后卫 | 北京 | MA42318 |
